Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cikalongsari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,81% 1 0,20% 3 0,61%
2 2 s/d 4 Tahun 16 3,25% 11 2,24% 5 1,02%
3 5 s/d 9 Tahun 45 9,15% 25 5,08% 20 4,07%
4 10 s/d 14 Tahun 41 8,33% 25 5,08% 16 3,25%
5 15 s/d 19 Tahun 32 6,50% 19 3,86% 13 2,64%
6 20 s/d 24 Tahun 47 9,55% 27 5,49% 20 4,07%
7 25 s/d 29 Tahun 49 9,96% 21 4,27% 28 5,69%
8 30 s/d 34 Tahun 49 9,96% 30 6,10% 19 3,86%
9 35 s/d 39 Tahun 35 7,11% 12 2,44% 23 4,67%
10 40 s/d 44 Tahun 43 8,74% 21 4,27% 22 4,47%
11 45 s/d 49 Tahun 38 7,72% 19 3,86% 19 3,86%
12 50 s/d 54 Tahun 32 6,50% 22 4,47% 10 2,03%
13 55 s/d 59 Tahun 16 3,25% 5 1,02% 11 2,24%
14 60 s/d 64 Tahun 20 4,07% 9 1,83% 11 2,24%
15 65 s/d 69 Tahun 16 3,25% 9 1,83% 7 1,42%
16 70 s/d 74 Tahun 5 1,02% 3 0,61% 2 0,41%
17 75 Tahun ke Atas 4 0,81% 1 0,20% 3 0,61%
JUMLAH 492 100,00% 260 52,85% 232 47,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 492 100,00% 260 52,85% 232 47,15%

Diperbarui pada : 10 Juni 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Cikalong 01 RT.001RW.001, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang
Desa : Cikalongsari
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email : cikalongsari.pemdes.karawangkab@gmail.com