| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 260 | 52,85% | 260 | 52,85% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 232 | 47,15% | 0 | 0,00% | 232 | 47,15% |
| JUMLAH | 492 | 100,00% | 260 | 52,85% | 232 | 47,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 492 | 100,00% | 260 | 52,85% | 232 | 47,15% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025